Innandags markaður
Nýjustu markaðsupplýsingar
Verð
Afhendingardagur: 9.11.2026Vegið meðalverð kr/MWst:
Meðalverð:6.929 kr/MWst
Magn
Afhendingardagur: 9.11.2026Magn MWst: 46
Innandagsmarkaður
Verð og magn
| Klukkutími | Vegið meðalverð | Hæsta viðskiptaverð | Lægsta viðskiptaverð | Síðasta viðskiptaverð | Magn |
|---|---|---|---|---|---|
| kr/MWst | kr/MWst | kr/MWst | kr/MWst | MWst | |
| 1 | - | - | - | - | 0 |
| 2 | - | - | - | - | 0 |
| 3 | - | - | - | - | 0 |
| 4 | - | - | - | - | 0 |
| 5 | - | - | - | - | 0 |
| 6 | - | - | - | - | 0 |
| 7 | - | - | - | - | 0 |
| 8 | - | - | - | - | 0 |
| 9 | - | - | - | - | 0 |
| 10 | 6.963 | 6.963 | 6.963 | 6.963 | 4,1 |
| 11 | 6.963 | 6.963 | 6.963 | 6.963 | 4,1 |
| 12 | 6.963 | 6.963 | 6.963 | 6.963 | 4,1 |
| 13 | 6.963 | 6.963 | 6.963 | 6.963 | 4,1 |
| 14 | 6.963 | 6.963 | 6.963 | 6.963 | 4,2 |
| 15 | 6.900 | 6.900 | 6.900 | 6.900 | 4,1 |
| 16 | 6.900 | 6.900 | 6.900 | 6.900 | 4,1 |
| 17 | 6.900 | 6.900 | 6.900 | 6.900 | 4,2 |
| 18 | 6.900 | 6.900 | 6.900 | 6.900 | 4,2 |
| 19 | 6.900 | 6.900 | 6.900 | 6.900 | 4,2 |
| 20 | 6.900 | 6.900 | 6.900 | 6.900 | 4,2 |
| 21 | - | - | - | - | 0 |
| 22 | - | - | - | - | 0 |
| 23 | - | - | - | - | 0 |
| Heildarmagn | 45,6 MWst | ||||
Síðast uppfært: 9.11.2026, 04:00:00